top of page
RAGAZZI
_edited.jpg)
10 giugno 2025
19:00
4
-
3
Alex Querné
Paolo Di Puma
Paolo Di Puma
Paolo Di Puma
Alessandro Zerbini
Giacomo Negri
Alessandro Negri
_edited.jpg)
VITTORIA JUNIOR


1/1


1/1
OSA 1924
CAPOCANNONIERE
DI CATEGORIA
MARCATORI


1/1
NOME | SQUADRA | CATEGORIA | GOL | |
---|---|---|---|---|
QUERNÈ ALEX | VITTORIA JUNIOR | RAGAZZI | 8 | |
DIPUMA PAOLO | VITTORIA JUNIOR | RAGAZZI | 4 | |
ZERBINI ALESSANDRO | OSA 1924 | RAGAZZI | 3 | |
VERSACE GIUSEPPE | DIAVOLI ROSSI | RAGAZZI | 2 | |
NASEDDU GIORGIO | VITTORIA JUNIOR | RAGAZZI | 2 | |
NEGRI GIACOMO | OSA 1924 | RAGAZZI | 2 | |
GARRONI LORENZO | VITTORIA JUNIOR | RAGAZZI | 1 | |
MORALLI ANDREA | DIAVOLI ROSSI | RAGAZZI | 1 | |
GRIFA JACOPO | VITTORIA JUNIOR | RAGAZZI | 1 | |
MATLOUB MALEK | DIAVOLI ROSSI | RAGAZZI | 1 | |
ROSSI PIETRO | KOLBE | RAGAZZI | 1 | |
GARRONI LORENZO | VITTORIA JUNIOR | RAGAZZI | 1 | |
BLANDINI GIOVANNI | KOLBE | RAGAZZI | 1 | |
NEGRI ALESSANDRO | OSA 1924 | RAGAZZI | 1 | |
GITTARDI GIACOMO | VITTORIA JUNIOR | RAGAZZI | 1 | |
MARTINA PIERFRANCESCO | OSA 1924 | RAGAZZI | 1 |
bottom of page