top of page
UNDER 9
12 giugno 2025
19:00
-
OSA 1924


1/1


1/1
DIAVOLI ROSSI
CAPOCANNONIERE
DI CATEGORIA
MARCATORI
1/1
NOME | SQUADRA | CATEGORIA | GOL | |
---|---|---|---|---|
PORCU VALERIO | DIAVOLI ROSSI | UNDER 9 | 4 | |
SEFERI MENDRIT | FORTES | UNDER 9 | 2 | |
FONT FOBIA | OSA 1924 | UNDER 9 | 2 | |
MACHOQUEIRO LUDOVICO | DIAVOLI ROSSI | UNDER 9 | 2 | |
CUZZOLIN FEDERICO | FORTES | UNDER 9 | 2 | |
STRERNAI BARTOLOMEO | OSA 1924 | UNDER 9 | 2 | |
FERRARI GIACOMO | ANNI VERDI 2012 | UNDER 9 | 1 | |
ZAIMAJ LUIGI | OSA 1924 | UNDER 9 | 1 | |
VUKICEVIK VUK DJORDJE | OSA 1924 | UNDER 9 | 1 | |
SPARISCI GIACOMO | FORTES | UNDER 9 | 1 | |
QUARONI CARLO | OSA 1924 | UNDER 9 | 1 | |
BECIATTINI BRANDO | OSA 1924 | UNDER 9 | 1 | |
OGLIARI LEONARDO | FORTES | UNDER 9 | 1 | |
CASONI TOMMASO | OSA 1924 | UNDER 9 | 1 | |
BARBANO DAVIDE | FORTES | UNDER 9 | 1 | |
EL HASHEMI GABRIEL | ANNI VERDI 2012 | UNDER 9 | 1 | |
ANZANO MATTEO | DIAVOLI ROSSI | UNDER 9 | 1 | |
TRIVELLATO FILIPPO | ANNI VERDI 2012 | UNDER 9 | 1 |
bottom of page